12.6.2025 Donnerstag, Woche B (Seite 1 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 4 | Entfall | HEK | --- | PM_T | --- | --- |
2 - 4 | Entfall | ACK | --- | PM_T | --- | --- |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 4 | Entfall | HEK | --- | PM_T | --- | --- |
5 - 6 | Raum-Vtr. | HEN | HEN | Dkom | Dkom | H13 |
BF2 24a Berufsfachschule 2 | ||||||
1 - 2 | Entfall | MAN | --- | FthFt | --- | --- |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
9 - 10 | Entfall | FÖR | --- | BwlRwBiLi_LK_11 | --- | --- |
BGYTW 24a Technik+Wirtschaft | ||||||
5 - 6 | Entfall | HFM | --- | E | --- | --- |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Statt-Vertretung | SAL | FIN | M | M | 14 |
5 | Verlegung | FÖR | HOF | E | Inf | K01 |
6 | Verlegung | FÖR | HOF | E | Inf | K01 |
12.6.2025 Donnerstag, Woche B (Seite 2 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
7 | Entfall | HOF | --- | Inf | --- | --- |
8 | Entfall | HOF | --- | Inf | --- | --- |
BSEL 23 Berufsschule | ||||||
5 - 6 | Vertretung | ACK | KOR | BU_EL | BU_EL | 21 |
BSME 23b Berufsschule | ||||||
5 - 8 | Betreuung | MAN | MEN | WP_BU_SRT | WP_BU_SRT | U4 |
BVJ T 24a BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | STE | HOF | FtWi | FtWi | K11 |
3 - 4 | Vertretung | STE | ZKN | FpWV | FpWV | W3 |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | K20 |
3 - 4 | Vertretung | GRS | HEF | L+B-BVJ | L+B-BVJ | K20 |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB |
12.6.2025 Donnerstag, Woche B (Seite 3 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJS 24b | ||||||
4 | Vertretung | HFM | FAN | E | E | K23 |
HBFW 24 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
1 - 2 | Entfall | SAL | --- | MINT | --- | --- |
3 - 4 | Raum-Vtr. | OBM | OBM | BU_WV | BU_WV | 13 |
5 - 6 | Betreuung | STE | DEK | BU_WV | BU_WV | W2 |
7 - 8 | Raum-Vtr. | ELL | ELL | BU_WV | BU_WV | 14 |
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 | Vertretung | SDT | KÜB | Soz-BVJ | Soz-BVJ | K12 |
6 | Vertretung | SDT | KÜB | Soz-BVJ | Soz-BVJ | K12 |