22.4.2026 Mittwoch, Woche B (Seite 1 / 3)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22, BS ME 24b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1 T 25a BF1 Technik 25a | ||||||
| 1 - 2 | Vertretung | HEK | ELB | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H14 |
| 3 - 4 | Statt-Vertretung | HEK | ELB | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H14 |
| 5 - 6 | Statt-Vertretung | HEK | ZKN | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | W9 |
| BF1 T 25b BF1 Technik 25b | ||||||
| 1 - 2 | Vertretung | HEK | ELB | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H14 |
| 3 - 4 | Statt-Vertretung | HEK | ELB | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H14 |
| 5 - 6 | Statt-Vertretung | HEK | ZKN | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | W9 |
| BF1 W 25a BF1 Wirtschaft 25a | ||||||
| 1 - 2 | Entfall | HEN | --- | Dkom | --- | --- |
| BF1 W 25b BF1 Wirtschaft 25b | ||||||
| 1 - 2 | Entfall | DEK | --- | W_AG | --- | --- |
| 3 - 4 | Entfall | DEK | --- | PM_W | --- | --- |
| 5 - 6 | Entfall | DEK | --- | PM_W | --- | --- |
| 7 | Entfall | DEK | --- | PM_W | --- | --- |
| 8 | Entfall | DEK | --- | PM_W | --- | --- |
22.4.2026 Mittwoch, Woche B (Seite 2 / 3)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22, BS ME 24b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1 W 25b BF1 Wirtschaft 25b | ||||||
| 10 | Entfall | DEK | --- | BF1_PFWV | --- | --- |
| BGY TW 24 BGY - 12er | ||||||
| 3 | Betreuung | OBM | NAU | Sp_GK_5 | Sp_GK_5 | TVG1 |
| 4 | Betreuung | OBM | NAU | Sp_GK_5 | Sp_GK_5 | TVG1 |
| BGY TW 25b BGY Einführungsphase 25b | ||||||
| 5 - 6 | Vertretung | FÖR | SME | BwlRw | BwlRw | 14 |
| BS KBÜ 23 BS Büromanagement - FS2 | ||||||
| 3 | Verlegung | CZL | RSL | ReEv | BU_WV | 003 |
| 4 | Verlegung | CZL | RSL | ReEv | BU_WV | 003 |
| 7 | Entfall | RSL | --- | BU_WV | --- | --- |
| 8 | Entfall | RSL | --- | BU_WV | --- | --- |
| BS ME 22a+ BS Metallberufe - FS2 und FS3 | ||||||
| 1 - 2 | Betreuung | CZL | HOF | ReEv | ReEv | 16 |
| HBF W 25 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
| 5 | Verlegung | OBM | HOF | HBF_SSU_1 | BU_WV | E3 |
22.4.2026 Mittwoch, Woche B (Seite 3 / 3)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22, BS ME 24b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| HBF W 25 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
| 6 | Verlegung | OBM | HOF | HBF_SSU_1 | BU_WV | E3 |