Keine Einträge vorhanden
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1H 21 Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | FLE | --- | M | --- | --- |
BF2GT 21 Berufsfachschule 2 Gesundheit / Wirtschaft | ||||||
1 - 2 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
2 | Klausur | KÖN | E | Aula2 | ||
3 - 4 | Entfall | KÖN | --- | E | --- | --- |
3 - 4 | Klausur | KÖN | E | Aula2 | ||
BF2HW 21 Berufsfachschule 2 Hauswirtschaft/Technik | ||||||
1 - 2 | Entfall | ROH | --- | Soku | --- | --- |
2 | Klausur | ZKN | E | E2 | ||
3 - 4 | Entfall | VEL | --- | WP_BIO | --- | --- |
3 - 4 | Klausur | ZKN | E | E2 | ||
BGYTW 21a Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | WUE | + | Bio | Bio | 25 |
BGYTW 20 Wirtschaft+Technik | ||||||
5 - 6 | Betreuung | FLE | GER | M_GK_1 | M_GK_1 | 31 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 20 Wirtschaft+Technik | ||||||
9 | Verlegung | GER | GER | E_LK_1 | E_LK_1 | 26 |
10 | Verlegung | GER | GER | E_LK_1 | E_LK_1 | 26 |
BF1G 21a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 6 | Entfall | WUE | --- | Bio-Foe | --- | --- |
BOS1 21 Berufsoberschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | WUE | --- | Bio | --- | --- |
BSFVN 19+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Entfall | SHU | --- | BU_NA | --- | --- |
1 - 2 | Entfall | HER | --- | BU_NA | --- | --- |
3 - 4 | Betreuung | HER | SHU | BU_NA | BU_NA | K22 |
5 - 6 | Betreuung | HER | SHU | BU_NA | BU_NA | K22 |
BVJ 21b Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
7 - 8 | Entfall | SHU | --- | WP_BU_M | --- | --- |
BVJ 21c Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
3 | Verlegung | ZKN | LNG | Dkom | FpFR | K24 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ 21c Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
4 | Verlegung | ZKN | LNG | Dkom | FtFR | K24 |
5 | Tausch | LNG | LNG | FtFR | FtFR | K24 |
6 | Entfall | LNG | --- | FtFR | --- | --- |
7 | Entfall | LNG | --- | FpFR | --- | --- |
BGYTW 21b Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | WUE | + | Bio | Bio | 25 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 20 Wirtschaft+Technik | ||||||
9 | Verlegung | GER | GER | E_LK_1 | E_LK_1 | 26 |
10 | Verlegung | GER | GER | E_LK_1 | E_LK_1 | 26 |
BF1G 21a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 6 | Entfall | WUE | --- | Bio-Foe | --- | --- |
BOS1 21 Berufsoberschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | WUE | --- | Bio | --- | --- |
BSFVN 19+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Entfall | SHU | --- | BU_NA | --- | --- |
1 - 2 | Entfall | HER | --- | BU_NA | --- | --- |
3 - 4 | Betreuung | HER | SHU | BU_NA | BU_NA | K22 |
5 - 6 | Betreuung | HER | SHU | BU_NA | BU_NA | K22 |
BVJ 21b Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
7 - 8 | Entfall | SHU | --- | WP_BU_M | --- | --- |
BVJ 21c Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
3 | Verlegung | ZKN | LNG | Dkom | FpFR | K24 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ 21c Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
4 | Verlegung | ZKN | LNG | Dkom | FtFR | K24 |
5 | Tausch | LNG | LNG | FtFR | FtFR | K24 |
6 | Entfall | LNG | --- | FtFR | --- | --- |
7 | Entfall | LNG | --- | FpFR | --- | --- |
BGYTW 21b Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | WUE | + | Bio | Bio | 25 |
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1H 21 Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | FLE | --- | M | --- | --- |
BF2GT 21 Berufsfachschule 2 Gesundheit / Wirtschaft | ||||||
1 - 2 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
2 | Klausur | KÖN | E | Aula2 | ||
3 - 4 | Entfall | KÖN | --- | E | --- | --- |
3 - 4 | Klausur | KÖN | E | Aula2 | ||
BF2HW 21 Berufsfachschule 2 Hauswirtschaft/Technik | ||||||
1 - 2 | Entfall | ROH | --- | Soku | --- | --- |
2 | Klausur | ZKN | E | E2 | ||
3 - 4 | Entfall | VEL | --- | WP_BIO | --- | --- |
3 - 4 | Klausur | ZKN | E | E2 | ||
BGYTW 21a Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | WUE | + | Bio | Bio | 25 |
BGYTW 20 Wirtschaft+Technik | ||||||
5 - 6 | Betreuung | FLE | GER | M_GK_1 | M_GK_1 | 31 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 20 Wirtschaft+Technik | ||||||
9 | Verlegung | GER | GER | E_LK_1 | E_LK_1 | 26 |
10 | Verlegung | GER | GER | E_LK_1 | E_LK_1 | 26 |
BF1G 21a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 6 | Entfall | WUE | --- | Bio-Foe | --- | --- |
BOS1 21 Berufsoberschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | WUE | --- | Bio | --- | --- |
BSFVN 19+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Entfall | SHU | --- | BU_NA | --- | --- |
1 - 2 | Entfall | HER | --- | BU_NA | --- | --- |
3 - 4 | Betreuung | HER | SHU | BU_NA | BU_NA | K22 |
5 - 6 | Betreuung | HER | SHU | BU_NA | BU_NA | K22 |
BVJ 21b Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
7 - 8 | Entfall | SHU | --- | WP_BU_M | --- | --- |
BVJ 21c Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
3 | Verlegung | ZKN | LNG | Dkom | FpFR | K24 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ 21c Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
4 | Verlegung | ZKN | LNG | Dkom | FtFR | K24 |
5 | Tausch | LNG | LNG | FtFR | FtFR | K24 |
6 | Entfall | LNG | --- | FtFR | --- | --- |
7 | Entfall | LNG | --- | FpFR | --- | --- |
BGYTW 21b Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | WUE | + | Bio | Bio | 25 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 20 Wirtschaft+Technik | ||||||
9 | Verlegung | GER | GER | E_LK_1 | E_LK_1 | 26 |
10 | Verlegung | GER | GER | E_LK_1 | E_LK_1 | 26 |
BF1G 21a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 6 | Entfall | WUE | --- | Bio-Foe | --- | --- |
BOS1 21 Berufsoberschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | WUE | --- | Bio | --- | --- |
BSFVN 19+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Entfall | SHU | --- | BU_NA | --- | --- |
1 - 2 | Entfall | HER | --- | BU_NA | --- | --- |
3 - 4 | Betreuung | HER | SHU | BU_NA | BU_NA | K22 |
5 - 6 | Betreuung | HER | SHU | BU_NA | BU_NA | K22 |
BVJ 21b Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
7 - 8 | Entfall | SHU | --- | WP_BU_M | --- | --- |
BVJ 21c Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
3 | Verlegung | ZKN | LNG | Dkom | FpFR | K24 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 19 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ 21c Berufsschule - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
4 | Verlegung | ZKN | LNG | Dkom | FtFR | K24 |
5 | Tausch | LNG | LNG | FtFR | FtFR | K24 |
6 | Entfall | LNG | --- | FtFR | --- | --- |
7 | Entfall | LNG | --- | FpFR | --- | --- |
BGYTW 21b Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | WUE | + | Bio | Bio | 25 |