Keine Einträge vorhanden
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSME 24b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | HEK | --- | BF1GT_PRL | --- | --- |
3 - 4 | Statt-Vertretung | HEK | NOW | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H13 |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | HEK | --- | BF1GT_PRL | --- | --- |
3 - 4 | Statt-Vertretung | HEK | NOW | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H13 |
BF2 24a Berufsfachschule 2 | ||||||
1 - 2 | Entfall | KÜB | --- | E | --- | --- |
3 - 4 | Betreuung | WUE | LOT | FtGs | FtGs | K11 |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | CHR | + | FthFt | FthFt | H12 |
BF2 24b Berufsfachschule 2 | ||||||
5 - 6 | Betreuung | SLT | SBT | Sp | Sp | Bad |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Entfall | WUE | --- | Bio_GK_1 | --- | --- |
5 | Verlegung | MIC | FÖR | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_11 | H15 |
6 | Verlegung | MIC | FÖR | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_11 | H15 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSME 24b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
7 - 8 | Raum-Vtr. | SHN | SHN | Mu_GK_1 | Mu_GK_1 | E3 |
BSIK 24 Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Vertretung | SHZ | FLE | BU_WV | BU_WV | 0023 |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | SHZ | + | BU_WV | BU_WV | 0023 |
7 - 8 | Entfall | MIC | --- | BU_WV | --- | --- |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
5 - 6 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
HBFW 24 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | SLT | --- | BU_WV | --- | --- |
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 - 6 | Entfall | HEK | --- | FtMe | --- | --- |
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSME 24b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | HEK | --- | BF1GT_PRL | --- | --- |
3 - 4 | Statt-Vertretung | HEK | NOW | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H13 |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | HEK | --- | BF1GT_PRL | --- | --- |
3 - 4 | Statt-Vertretung | HEK | NOW | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H13 |
BF2 24a Berufsfachschule 2 | ||||||
1 - 2 | Entfall | KÜB | --- | E | --- | --- |
3 - 4 | Betreuung | WUE | LOT | FtGs | FtGs | K11 |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | CHR | + | FthFt | FthFt | H12 |
BF2 24b Berufsfachschule 2 | ||||||
5 - 6 | Betreuung | SLT | SBT | Sp | Sp | Bad |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Entfall | WUE | --- | Bio_GK_1 | --- | --- |
5 | Verlegung | MIC | FÖR | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_11 | H15 |
6 | Verlegung | MIC | FÖR | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_11 | H15 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSME 24b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
7 - 8 | Raum-Vtr. | SHN | SHN | Mu_GK_1 | Mu_GK_1 | E3 |
BSIK 24 Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Vertretung | SHZ | FLE | BU_WV | BU_WV | 0023 |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | SHZ | + | BU_WV | BU_WV | 0023 |
7 - 8 | Entfall | MIC | --- | BU_WV | --- | --- |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
5 - 6 | Entfall | KÜB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
HBFW 24 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | SLT | --- | BU_WV | --- | --- |
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 - 6 | Entfall | HEK | --- | FtMe | --- | --- |