Keine Einträge vorhanden
Keine Einträge vorhanden
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 24a (1-4), BSME 21b+ |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1G 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | HAH | --- | Dkom | --- | --- |
3 - 4 | Vertretung | GER | ZID | M | M | K15 |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 4 | Vertretung | HEK | ACK | BGMMe | BGMMe | W4 |
1 - 4 | Vertretung | MER | ACK | BGMMe | BGMMe | W4 |
BF1W 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
10 | Entfall | CSO | --- | PAED | --- | --- |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | ELL | + | BwlRw_LK_1 | BwlRw_LK_1 | H18 |
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
5 - 6 | Vertretung | GER | SHN | M_LK_1 | M_LK_1 | 31 |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
5 - 6 | Raum-Vtr. | NAU | NAU | Sp | Sp | 14 |
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
5 | Vtr. ohne Lehrer | HAH | + | BU_KP | BU_KP | 32 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 24a (1-4), BSME 21b+ |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
6 | Vtr. ohne Lehrer | HAH | + | BU_KP | BU_KP | 32 |
BSME 24b Berufsschule | ||||||
5 | Verlegung | MER | MEN | BU_ME | BU_ME | U4 |
6 | Verlegung | MER | MEN | BU_ME | BU_ME | U4 |
7 | Entfall | MEN | --- | BU_ME | --- | --- |
8 | Entfall | MEN | --- | BU_ME | --- | --- |
BSMLFZL 24 Berufsschule | ||||||
3 - 4 | Vertretung | GRS | TIL | Dkom | Dkom | 35 |
BVJ H 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft | ||||||
7 - 8 | Entfall | CSO | --- | M-BVJ | --- | --- |
BVJ T 24b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
1 | Entfall | SBT | --- | FpWi | --- | --- |
2 | Entfall | SBT | --- | FpWi | --- | --- |
3 | Verlegung | ELL | SBT | FpWi | FpWi | K01 |
4 | Verlegung | ELL | SBT | FpWi | FpWi | K01 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 24a (1-4), BSME 21b+ |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJS 24b | ||||||
5 - 6 | Entfall | GRS | --- | Soz-BVJ | --- | --- |
Keine Einträge vorhanden
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 24a (1-4), BSME 21b+ |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1G 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Entfall | HAH | --- | Dkom | --- | --- |
3 - 4 | Vertretung | GER | ZID | M | M | K15 |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 4 | Vertretung | HEK | ACK | BGMMe | BGMMe | W4 |
1 - 4 | Vertretung | MER | ACK | BGMMe | BGMMe | W4 |
BF1W 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
10 | Entfall | CSO | --- | PAED | --- | --- |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | ELL | + | BwlRw_LK_1 | BwlRw_LK_1 | H18 |
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
5 - 6 | Vertretung | GER | SHN | M_LK_1 | M_LK_1 | 31 |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
5 - 6 | Raum-Vtr. | NAU | NAU | Sp | Sp | 14 |
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
5 | Vtr. ohne Lehrer | HAH | + | BU_KP | BU_KP | 32 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 24a (1-4), BSME 21b+ |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
6 | Vtr. ohne Lehrer | HAH | + | BU_KP | BU_KP | 32 |
BSME 24b Berufsschule | ||||||
5 | Verlegung | MER | MEN | BU_ME | BU_ME | U4 |
6 | Verlegung | MER | MEN | BU_ME | BU_ME | U4 |
7 | Entfall | MEN | --- | BU_ME | --- | --- |
8 | Entfall | MEN | --- | BU_ME | --- | --- |
BSMLFZL 24 Berufsschule | ||||||
3 - 4 | Vertretung | GRS | TIL | Dkom | Dkom | 35 |
BVJ H 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft | ||||||
7 - 8 | Entfall | CSO | --- | M-BVJ | --- | --- |
BVJ T 24b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
1 | Entfall | SBT | --- | FpWi | --- | --- |
2 | Entfall | SBT | --- | FpWi | --- | --- |
3 | Verlegung | ELL | SBT | FpWi | FpWi | K01 |
4 | Verlegung | ELL | SBT | FpWi | FpWi | K01 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 24a (1-4), BSME 21b+ |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJS 24b | ||||||
5 - 6 | Entfall | GRS | --- | Soz-BVJ | --- | --- |