9.9.2024 Montag, Woche A (Seite 1 / 2)
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 6 | Vertretung | STR | ACK | BF1_StoM | BF1_StoM | H14 |
10 | Entfall | FLE | --- | PAED | --- | --- |
BF1W 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 | Tausch | GÜN | SEI | BGMWV | D-Foe | H16 |
6 | Tausch | GÜN | SEI | BGMWV | D-Foe | H16 |
7 | Entfall | GÜN | --- | BF1_StoM | --- | --- |
8 | Entfall | GÜN | --- | BF1_StoM | --- | --- |
BF1W 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
8 | Entfall | STR | --- | E | --- | --- |
BF2 24a Berufsfachschule 2 | ||||||
1 | Entfall | KÜB | --- | E | --- | --- |
2 | Entfall | KÜB | --- | E | --- | --- |
7 | Verlegung | KÜB | KÜB | E | E | H12 |
8 | Verlegung | KÜB | KÜB | E | E | H12 |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
3 | Verlegung | FLE | SEI | GemK | S | 14 |
4 | Verlegung | FLE | SEI | GemK | S | 14 |
7 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
8 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
9.9.2024 Montag, Woche A (Seite 2 / 2)
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BSME 24a Berufsschule | ||||||
5 - 6 | Vertretung | FLE | MEN | SkWil | SkWil | 16 |