13.6.2025 Freitag, Woche B (Seite 1 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, BSKM 24, BVJ T 24b, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1H 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | STR | STR | E | E | H11 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | SHN | SHN | M-Foe | M-Foe | H11 |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 7 | Betreuung | HEK | ACK | PM_T | PM_T | W9 |
8 | Vertretung | HEK | ACK | PM_T | PM_T | W9 |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
5 - 7 | Betreuung | HEK | ACK | PM_T | PM_T | W9 |
8 | Vertretung | HEK | ACK | PM_T | PM_T | W9 |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | ELL | + | BwlRw_LK_1 | BwlRw_LK_1 | H13 |
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | MIC | + | BwlRwBiLi_LK_12 | BwlRwBiLi_LK_12 | K11 |
1 - 2 | Entfall | ROH | --- | FtUt_LK_13 | --- | --- |
1 - 2 | Raum-Vtr. | CLS | CLS | BwlRw_GK_1 | BwlRw_GK_1 | E2 |
1 - 4 | Klausur | ELL | BwlRw_LK_1 | H18 | ||
1 - 4 | Klausur | MIC | BwlRwBiLi_LK_12 | E3 |
13.6.2025 Freitag, Woche B (Seite 2 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, BSKM 24, BVJ T 24b, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Klausur | FÖR | BwlRwBiLi_LK_12 | E3 | ||
1 - 4 | Klausur | ROH | FtUt_LK_13 | 31 | ||
1 - 4 | Klausur | GUT | FtUt_LK_13 | 31 | ||
3 - 4 | Klausur | FÖR | BwlRwBiLi_LK_12 | E3 | ||
BGYTW 24a Technik+Wirtschaft | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | OBM | SME | Sp | Sp | 13 |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | ROH | + | T | T | 24 |
7 - 8 | Vertretung | HFM | ZKN | E | E | 13 |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | ROH | + | T | T | 24 |
BSBK 24 Berufsschule | ||||||
1 | Verlegung | PEL | PEL | BU_WV | BU_WV | H17 |
2 | Verlegung | PEL | PEL | BU_WV | BU_WV | H17 |
7 | Entfall | PEL | --- | BU_WV | --- | --- |
8 | Entfall | PEL | --- | BU_WV | --- | --- |
13.6.2025 Freitag, Woche B (Seite 3 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, BSKM 24, BVJ T 24b, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ T 24a BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
1 - 2 | Entfall | ZKN | --- | E | --- | --- |
3 - 4 | Entfall | OBM | --- | DV-BVJ | --- | --- |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
5 - 6 | Vertretung | BRO | LNG | FpFR | FpFR | K20 |
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEK | + | FpMe | FpMe | |
3 - 4 | Statt-Vertretung | HFM | NAU | Fpr | Fpr | K21 |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | HEK | + | FpMe | FpMe | H6 |
5 - 6 | Entfall | HFM | --- | Fpr | --- | --- |