14.4.2021 Mittwoch, Woche B (Seite 1 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 20b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF2HT 20 Berufsfachschule 2 Hauswirtschaft/Technik | ||||||
5 - 6 | Trotz Absenz | FIS | FIS | BU_ME | BU_ME | Zuhause |
BGYTW 20a Technik+Wirtschaft | ||||||
5 - 6 | Vertretung | TAN | GUT | T | T | 31 |
BGYTW 19 Wirtschaft+Technik | ||||||
7 - 8 | Raum-Vtr. | SHN | SHN | Mu_GK_1 | Mu_GK_1 | ??? |
BSFR 18 Berufsschule | ||||||
2 - 6 | Vertretung | SCH | DEM | BU_KP | BU_KP | 30, 17 |
7 - 8 | Betreuung | SCH | STR | SkWil | SkWil | 30, 17 |
BSKM 18 Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Trotz Absenz | FIS | FIS | BU_FT | BU_FT | Zuhause |
3 - 4 | Trotz Absenz | FIS | FIS | BU_FT | BU_FT | Zuhause |
5 | Raum-Vtr. | SHA | SHA | WP_BU_ME | WP_BU_ME | Zuhause |
6 | Raum-Vtr. | SHA | SHA | WP_BU_ME | WP_BU_ME | Zuhause |
7 - 8 | Raum-Vtr. | SBH | SBH | ReEt | ReEt | Zuhause |
14.4.2021 Mittwoch, Woche B (Seite 2 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 20b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BSME 17a+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Trotz Absenz | TAN | TAN | BU_ME | BU_ME | Zuhause |
BSMLFZL 19 Berufsschule | ||||||
1 | Tausch | HIN | HIN | ReRk | BU_FR | 25, 35 |
1 | Verlegung | SHA | SHA | BU_FR | BU_FR | ??? |
2 | Verlegung | HIN | HIN | BU_FR | BU_FR | 35 |
2 | Tausch | HIN | SHA | ReRk | BU_FR | 25 |
7 | Verlegung | HIN | HIN | ReRk | ReRk | Zuhause |
7 | Entfall | HIN | --- | BU_FR | --- | --- |
7 | Entfall | SHA | --- | BU_FR | --- | --- |
8 | Tausch | HIN | HIN | BU_FR | ReRk | Zuhause |
8 | Entfall | SHA | --- | BU_FR | --- | --- |
HBFW 20a Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
1 - 2 | Trotz Absenz | DEK | DEK | BU_WV | BU_WV | K01 |
7 - 8 | Trotz Absenz | DEK | DEK | BU_WV | BU_WV | E2, W2 |
14.4.2021 Mittwoch, Woche B (Seite 3 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BF1T 20b |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1W 20b Berufsfachschule 1 | ||||||
10 | Entfall | DEK | --- | PAED | --- | --- |