Keine Einträge vorhanden
Keine Einträge vorhanden
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1G 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
3 - 4 | Statt-Vertretung | GEB | TIL | PM_G | PM_G | K15, K16 |
5 - 6 | Statt-Vertretung | GEB | HLM | PM_G | PM_G | K15, K16 |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Klausur | PEL | VWL_LK_1 | E2 | ||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | PEL | + | VWL_LK_1 | VWL_LK_1 | H11 |
3 - 4 | Klausur | PEL | VWL_LK_1 | E2 | ||
BSBK 24 Berufsschule | ||||||
3 | Tausch | CLS | GRS | BU_WV | Soku | H17 |
4 | Tausch | CLS | GRS | BU_WV | Soku | H17 |
5 | Tausch | GRS | CLS | Soku | BU_WV | H17 |
6 | Tausch | GRS | CLS | Soku | BU_WV | H17 |
BSMLFZL 22 Berufsschule | ||||||
5 - 6 | Entfall | LOT | --- | BU_FR | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | TIF | --- | BU_FR | --- | --- |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
5 - 6 | Vertretung | HEF | LNG | FpGs | FpGs | K20 |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | ??? |
7 - 8 | Entfall | GEB | --- | FpGs | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | HEF | --- | FpGs | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | HEM | --- | PädBB | --- | --- |
Keine Einträge vorhanden
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1G 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
3 - 4 | Statt-Vertretung | GEB | TIL | PM_G | PM_G | K15, K16 |
5 - 6 | Statt-Vertretung | GEB | HLM | PM_G | PM_G | K15, K16 |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Klausur | PEL | VWL_LK_1 | E2 | ||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | PEL | + | VWL_LK_1 | VWL_LK_1 | H11 |
3 - 4 | Klausur | PEL | VWL_LK_1 | E2 | ||
BSBK 24 Berufsschule | ||||||
3 | Tausch | CLS | GRS | BU_WV | Soku | H17 |
4 | Tausch | CLS | GRS | BU_WV | Soku | H17 |
5 | Tausch | GRS | CLS | Soku | BU_WV | H17 |
6 | Tausch | GRS | CLS | Soku | BU_WV | H17 |
BSMLFZL 22 Berufsschule | ||||||
5 - 6 | Entfall | LOT | --- | BU_FR | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | TIF | --- | BU_FR | --- | --- |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
5 - 6 | Vertretung | HEF | LNG | FpGs | FpGs | K20 |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | ??? |
7 - 8 | Entfall | GEB | --- | FpGs | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | HEF | --- | FpGs | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | HEM | --- | PädBB | --- | --- |