8.10.2024 Dienstag, Woche A (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSMLFZL 22 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
1 - 2 | Entfall | GER | --- | E_LK_1 | --- | --- |
3 - 4 | Entfall | PEL | --- | VWL_LK_1 | --- | --- |
3 - 4 | Klausur | PEL | VWL_LK_1 | E2 | ||
5 - 6 | Betreuung | FLE | FIN | M_LK_11 | M_LK_11 | 33 |
5 - 6 | Unterricht geändert | FIN | FIN | M_GK_11 | M_GK_11 | H18 |
BGYTW 22 Wirtschaft+Technik original | ||||||
5 - 6 | Entfall | GER | --- | Ph_GK_1 | --- | --- |
7 - 8 | Raum-Vtr. | SME | SME | Eth_GK_1 | Eth_GK_1 | 35 |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
9 | Entfall | SEI | --- | S | --- | --- |
9 | Entfall | MOR | --- | S | --- | --- |
10 | Entfall | SEI | --- | S | --- | --- |
10 | Entfall | MOR | --- | S | --- | --- |
BVJ T 24b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
1 - 2 | Entfall | ACK | --- | FtMe | --- | --- |
8.10.2024 Dienstag, Woche A (Seite 2 / 2)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSMLFZL 22 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ T 24b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
3 - 4 | Vertretung | ACK | MAN | FpMe | FpMe | W7, W9 |
8.10.2024 Dienstag, Woche A (Seite 2 / 2)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BSMLFZL 22 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ T 24b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
3 - 4 | Vertretung | ACK | MAN | FpMe | FpMe | W7, W9 |