11.6.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 1 / 2)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF2 24b Berufsfachschule 2 | ||||||
1 - 2 | Entfall | LOT | --- | FthWi | --- | --- |
BSMLFZL 23 Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Entfall | LNG | --- | BU_FR | --- | --- |
3 - 4 | Betreuung | LNG | SHA | BU_FR | BU_FR | U3 |
5 - 6 | Betreuung | GRS | SHA | SkWil | SkWil | U3 |
7 - 8 | Entfall | LOT | --- | BU_FR | --- | --- |
BVJ FT_G 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
1 - 2 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | HEM | + | PädBB | PädBB | |
7 - 8 | Vertretung | ZKN | OBM | D-BVJ | D-BVJ | K20 |
7 - 8 | Entfall | HEM | --- | PädBB | --- | --- |
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
3 | Verlegung | LOT | SDT | M-BVJ | Soz-BVJ | K12 |
4 | Verlegung | LOT | SDT | M-BVJ | Soz-BVJ | K12 |
11.6.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 2 / 2)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, BSFR 22, BSIK 22, BSKBÜ 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 - 6 | Vertretung | HEK | MER | FpMe | FpMe | H4 |