9.9.2025 Dienstag, Woche B (Seite 1 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BS AM 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1 T 25a BF1 Technik 25a | ||||||
3 | Verlegung | NAU | STR | GeSp | BF1_StoM | H14 |
4 | Verlegung | NAU | STR | GeSp | BF1_StoM | H14 |
BF2 25a BF2 Wirtschaft / Technik 25a | ||||||
3 - 4 | Raum-Vtr. | SEI | SEI | FthWi | FthWi | H12 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | CHR | CHR | FthFt | FthFt | H13 |
BGY TW 23 BGY - 13er | ||||||
7 - 8 | Entfall | LAN | --- | GemK_GK_1 | --- | --- |
BGY TW 24 BGY - 12er | ||||||
5 - 6 | Raum-Vtr. | KÜB | KÜB | E_GK_1 | E_GK_1 | W2 |
BGY TW 25a BGY Einführungsphase 25a | ||||||
1 - 2 | Vertretung | HFM | VEL | Bio | Bio | 25 |
5 - 6 | Entfall | NAU | --- | Eth | --- | --- |
7 - 8 | Entfall | NAU | --- | Sp | --- | --- |
BGY TW 25b BGY Einführungsphase 25b | ||||||
1 - 2 | Vertretung | HFM | VEL | Bio | Bio | 25 |
9.9.2025 Dienstag, Woche B (Seite 2 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BS AM 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BGY TW 25b BGY Einführungsphase 25b | ||||||
5 - 6 | Unterricht geändert | MES | MES | E | E | 14 |
5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | HFM | + | E | E | 14 |
BS BK 23 BS Bankkaufleute - FS 2 | ||||||
1 | Tausch | CLS | PEL | BU_WV | BU_WV | H17 |
2 | Tausch | CLS | PEL | BU_WV | BU_WV | H17 |
BS EL 25 BS Elektroniker - GS | ||||||
1 | Raum-Vtr. | KOR | KOR | BU_EL | BU_EL | 004 |
2 | Raum-Vtr. | KOR | KOR | BU_EL | BU_EL | 004 |
3 | Raum-Vtr. | KOR | KOR | BU_EL | BU_EL | 004 |
4 | Raum-Vtr. | KOR | KOR | BU_EL | BU_EL | 004 |
5 | Raum-Vtr. | KOR | KOR | BU_EL | BU_EL | 004 |
6 | Raum-Vtr. | KOR | KOR | BU_EL | BU_EL | 004 |
7 | Raum-Vtr. | KOR | KOR | BU_EL | BU_EL | 004 |
8 | Raum-Vtr. | KOR | KOR | BU_EL | BU_EL | 004 |
9.9.2025 Dienstag, Woche B (Seite 3 / 3)
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BS AM 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BS ML-FZL 23 BS Maler/ Fahrzeuglackierer - FS2 | ||||||
1 | Betreuung | GRS | BRO | SkWil | SkWil | K24 |
2 | Betreuung | GRS | BRO | SkWil | SkWil | K24 |
BVJ FT_G 25 BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
5 | Unterricht geändert | GEB | GEB | FpGs | FpGs | K21, K16 |
6 - 8 | Raum-Vtr. | GEB | GEB | FpGs | FpGs | K21 |
BVJ FT_G 25i BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
7 | Entfall | LNG | --- | Fö-M-BVJ | --- | --- |
8 | Entfall | LNG | --- | Fö-M-BVJ | --- | --- |
BVS 25a Sprachförderklasse | ||||||
7 - 8 | Entfall | MIR | --- | 6 | --- | --- |
BVS 25b Sprachförderklasse | ||||||
5 - 6 | Entfall | GRS | --- | BVS_BuGB | --- | --- |