17.12.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 1 / 4)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BS KM 23, BVS 25b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1 G 25 BF 1 Gesundheit/Pflege | ||||||
| 5 - 8 | Entfall | HLM | --- | BGMGP | --- | --- |
| BF1 H 25 BF 1 Hauswirtschaft | ||||||
| 3 | Verlegung | SHN | THO | M | BGMHw | H2 |
| 4 | Verlegung | SHN | THO | M | BGMHw | H2 |
| 5 | Tausch | THO | THO | BGMHw | BGMHw | H6, H2, H4 |
| 6 | Tausch | THO | THO | BGMHw | BGMHw | H6, H2, H4 |
| 7 | Entfall | THO | --- | BGMHw | --- | --- |
| 8 | Entfall | THO | --- | BGMHw | --- | --- |
| BF1 T 25a BF1 Technik 25a | ||||||
| 5 - 6 | Betreuung | HEK | MER | BGMMe | BGMMe | W9 |
| 7 - 8 | Entfall | HEK | --- | BGMMe | --- | --- |
| 7 - 8 | Entfall | MER | --- | BGMMe | --- | --- |
| BF1 T 25b BF1 Technik 25b | ||||||
| 5 - 6 | Betreuung | HEK | MER | BGMMe | BGMMe | W9 |
| 7 - 8 | Entfall | HEK | --- | BGMMe | --- | --- |
17.12.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 2 / 4)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BS KM 23, BVS 25b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1 T 25b BF1 Technik 25b | ||||||
| 7 - 8 | Entfall | MER | --- | BGMMe | --- | --- |
| BGY TW 23 BGY - 13er | ||||||
| 3 - 4 | Betreuung | ELB | HOF | Inf_GK_2 | Inf_GK_2 | K01 |
| 7 - 8 | Entfall | NAU | --- | Eth_GK_1 | --- | --- |
| 9 - 10 | Entfall | ELB | --- | Inf_GK_3 | --- | --- |
| BGY TW 24 BGY - 12er | ||||||
| 3 - 4 | Betreuung | NAU | OBM | Sp_GK_3 | Sp_GK_3 | TVG3 |
| 9 - 10 | Entfall | HOF | --- | Inf_LK_1 | --- | --- |
| BS FR 23 BS Friseure - FS2 | ||||||
| 3 - 4 | Betreuung | STR | HAH | SkWil | SkWil | 32 |
| BS KBÜ 23 BS Büromanagement - FS2 | ||||||
| 1 | Betreuung | STE | SHZ | BU_WV | BU_WV | 008 |
| 2 | Betreuung | STE | SHZ | BU_WV | BU_WV | 008 |
| BS ML-FZL 24 BS Maler/ Fahrzeuglackierer - FS1 | ||||||
| 5 - 6 | Betreuung | SHA | LOT | BU_FR | BU_FR | 34 |
17.12.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 3 / 4)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BS KM 23, BVS 25b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVJ FT_G 25 BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
| 1 | Verlegung | NAU | LOT | Sp | FtWi | TVG3 |
| 2 | Verlegung | NAU | LOT | Sp | FtWi | TVG3 |
| 3 | Verlegung | LOT | HFM | Fö-M-BVJ | E | K21 |
| 4 | Verlegung | LOT | HFM | Fö-M-BVJ | E | K21 |
| 5 | Entfall | HFM | --- | E | --- | --- |
| 6 | Entfall | HFM | --- | E | --- | --- |
| BVJ FT_G 25i BS - Berufsvorbereitungsjahr Inklusion | ||||||
| 7 | Verlegung | KÜB | KÜB | E | E | K11 |
| 8 | Verlegung | KÜB | KÜB | E | E | K11 |
| BVJ T 25b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
| 7 - 8 | Entfall | ELB | --- | DV-BVJ | --- | --- |
| BVS 25a Sprachförderklasse | ||||||
| 7 | Verlegung | NAZ | NAZ | 6 | 6 | K22 |
| 8 | Verlegung | NAZ | NAZ | 6 | 6 | K22 |
17.12.2025 Mittwoch, Woche B (Seite 4 / 4)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BS KM 23, BVS 25b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| FS APH 25 Fachschule Altenpflegehilfe | ||||||
| 3 | Verlegung | HLM | TIL | APH-TZ_L03 | APH-TZ_KR_L08 | 0022 |
| 4 | Verlegung | HLM | TIL | APH-TZ_L03 | APH-TZ_KR_L08 | 0022 |
| 7 | Entfall | TIL | --- | APH-TZ_KR_L08 | --- | --- |
| 8 | Entfall | TIL | --- | APH-TZ_KR_L08 | --- | --- |
| HBF W 24 Zweijährige höhere Berufsfachschule | ||||||
| 1 | Entfall | ELL | --- | BU_WV | --- | --- |
| 2 | Entfall | ELL | --- | BU_WV | --- | --- |
| 5 | Verlegung | STR | ELL | E-FH | BU_WV | W2 |
| 6 | Verlegung | STR | ELL | E-FH | BU_WV | W2 |