13.3.2026 Freitag, Woche B (Seite 1 / 2)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BS KM 22 |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1 W 25b BF1 Wirtschaft 25b | ||||||
| 7 | Entfall | ZID | --- | M-Foe | --- | --- |
| 8 | Entfall | ZID | --- | M-Foe | --- | --- |
| BGY TW 23 BGY - 13er | ||||||
| 3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | GER | + | FtUt_LK_11 | FtUt_LK_11 | 25 |
| BGY TW 24 BGY - 12er | ||||||
| 1 - 2 | Entfall | HOF | --- | Inf_GK_3 | --- | --- |
| 5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | FÖR | + | BwlRwBiLi_LK_11 | BwlRwBiLi_LK_11 | E2 |
| BGY TW 25b BGY Einführungsphase 25b | ||||||
| 3 - 4 | Betreuung | RSL | ELB | Inf | Inf | W3 |
| BS IK 23 BS Industriekaufleute - FS2 | ||||||
| 3 - 4 | Vertretung | FÖR | SBT | BU_WV | BU_WV | 0023 |
| BVJ H 25 BS - Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft | ||||||
| 1 - 2 | Vertretung | RSL | HEN | FpWV | FpWV | K11 |
| BVJ T 25b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
| 7 | Entfall | SBT | --- | FtWi | --- | --- |
13.3.2026 Freitag, Woche B (Seite 2 / 2)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BS KM 22 |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVJ T 25b BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
| 8 | Entfall | SBT | --- | FtWi | --- | --- |
| HBF W 25 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
| 3 - 4 | Vertretung | HOF | SLT | BU_WV | BU_WV | E3 |
| 5 - 6 | Entfall | HOF | --- | SkWil | --- | --- |