Keine Einträge vorhanden
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22 |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1 H 25 BF 1 Hauswirtschaft | ||||||
| 3 - 4 | Vertretung | SHN | GRS | M-Foe | M-Foe | H16 |
| BF1 T 25a BF1 Technik 25a | ||||||
| 1 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 2 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 3 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 4 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| BF1 T 25b BF1 Technik 25b | ||||||
| 1 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 2 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 3 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 4 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 5 | Verlegung | HEK | SEI | W_AG | SkWil | H11 |
| 6 | Verlegung | HEK | SEI | W_AG | SkWil | H11 |
| 7 | Entfall | SEI | --- | SkWil | --- | --- |
| 8 | Entfall | SEI | --- | SkWil | --- | --- |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22 |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF2 25a BF2 Wirtschaft / Technik 25a | ||||||
| 3 - 4 | Statt-Vertretung | KÜB | STO | E | E | H12 |
| BF2 25b BF2 Gesundheit / Hauswirtschaft 25b | ||||||
| 1 - 2 | Entfall | KÖN | --- | E | --- | --- |
| BGY TW 24 BGY - 12er | ||||||
| 3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | SAL | + | BwlRw_GK_1 | BwlRw_GK_1 | H14 |
| 5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | SAL | + | M_LK_1 | M_LK_1 | 14 |
| 7 | Entfall | HEN | --- | BK_GK_12 | --- | --- |
| 8 | Entfall | HEN | --- | BK_GK_12 | --- | --- |
| BGY TW 25a BGY Einführungsphase 25a | ||||||
| 5 - 6 | Entfall | KÜB | --- | GemK | --- | --- |
| BS AM 24 BS Anlagenmechaniker - FS1 | ||||||
| 1 - 2 | Vertretung | HEN | CHR | Dkom | Dkom | 11 |
| BS IK 25 BS Industriekaufleute - GS | ||||||
| 1 - 2 | Entfall | SAL | --- | BU_WV | --- | --- |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22 |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVJ H 25 BS - Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft | ||||||
| 5 | Entfall | HEN | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
| 6 | Entfall | HEN | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
| BVJ T 25a BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
| 5 | Verlegung | OBM | PEL | DV-BVJ | L+B-BVJ | K11 |
| 6 | Verlegung | OBM | PEL | DV-BVJ | L+B-BVJ | K11 |
| 7 | Entfall | PEL | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
| 8 | Entfall | PEL | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
| FS APH 25 Fachschule Altenpflegehilfe | ||||||
| 3 - 6 | Entfall | HEF | --- | APH-TZ_L02 | --- | --- |
| 3 - 6 | Entfall | GEB | --- | APH-TZ_L02 | --- | --- |
| 3 - 6 | Klausur | HEF | APH-TZ_L04 | 004 | ||
| 3 - 4 | Klausur | GEB | APH-TZ_L04 | 004 | ||
| 6 | Klausur | GEB | APH-TZ_L04 | 004 | ||
| HBF W 25 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | WUE | WUE | Bio-FH | Bio-FH | H18 |
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22 |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1 H 25 BF 1 Hauswirtschaft | ||||||
| 3 - 4 | Vertretung | SHN | GRS | M-Foe | M-Foe | H16 |
| BF1 T 25a BF1 Technik 25a | ||||||
| 1 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 2 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 3 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 4 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| BF1 T 25b BF1 Technik 25b | ||||||
| 1 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 2 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 3 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 4 | Betreuung | HEK | MER | PM_T | PM_T | W8, W10 |
| 5 | Verlegung | HEK | SEI | W_AG | SkWil | H11 |
| 6 | Verlegung | HEK | SEI | W_AG | SkWil | H11 |
| 7 | Entfall | SEI | --- | SkWil | --- | --- |
| 8 | Entfall | SEI | --- | SkWil | --- | --- |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22 |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF2 25a BF2 Wirtschaft / Technik 25a | ||||||
| 3 - 4 | Statt-Vertretung | KÜB | STO | E | E | H12 |
| BF2 25b BF2 Gesundheit / Hauswirtschaft 25b | ||||||
| 1 - 2 | Entfall | KÖN | --- | E | --- | --- |
| BGY TW 24 BGY - 12er | ||||||
| 3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | SAL | + | BwlRw_GK_1 | BwlRw_GK_1 | H14 |
| 5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | SAL | + | M_LK_1 | M_LK_1 | 14 |
| 7 | Entfall | HEN | --- | BK_GK_12 | --- | --- |
| 8 | Entfall | HEN | --- | BK_GK_12 | --- | --- |
| BGY TW 25a BGY Einführungsphase 25a | ||||||
| 5 - 6 | Entfall | KÜB | --- | GemK | --- | --- |
| BS AM 24 BS Anlagenmechaniker - FS1 | ||||||
| 1 - 2 | Vertretung | HEN | CHR | Dkom | Dkom | 11 |
| BS IK 25 BS Industriekaufleute - GS | ||||||
| 1 - 2 | Entfall | SAL | --- | BU_WV | --- | --- |
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22 |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVJ H 25 BS - Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft | ||||||
| 5 | Entfall | HEN | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
| 6 | Entfall | HEN | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
| BVJ T 25a BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
| 5 | Verlegung | OBM | PEL | DV-BVJ | L+B-BVJ | K11 |
| 6 | Verlegung | OBM | PEL | DV-BVJ | L+B-BVJ | K11 |
| 7 | Entfall | PEL | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
| 8 | Entfall | PEL | --- | L+B-BVJ | --- | --- |
| FS APH 25 Fachschule Altenpflegehilfe | ||||||
| 3 - 6 | Entfall | HEF | --- | APH-TZ_L02 | --- | --- |
| 3 - 6 | Entfall | GEB | --- | APH-TZ_L02 | --- | --- |
| 3 - 6 | Klausur | HEF | APH-TZ_L04 | 004 | ||
| 3 - 4 | Klausur | GEB | APH-TZ_L04 | 004 | ||
| 6 | Klausur | GEB | APH-TZ_L04 | 004 | ||
| HBF W 25 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | WUE | WUE | Bio-FH | Bio-FH | H18 |