Keine Einträge vorhanden
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1G 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
5 | Verlegung | GÜN | GER | WP_TXT | M-Foe | K15 |
6 | Verlegung | GÜN | GER | WP_TXT | M-Foe | K15 |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | HEK | GUT | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H17 |
3 | Verlegung | HEK | LAN | BF1GT_PRL | BF1WV_PRL | H17 |
4 | Verlegung | HEK | LAN | BF1GT_PRL | BF1WV_PRL | H17 |
5 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
6 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | HEK | GUT | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H17 |
3 | Verlegung | HEK | LAN | BF1GT_PRL | BF1WV_PRL | H17 |
4 | Verlegung | HEK | LAN | BF1GT_PRL | BF1WV_PRL | H17 |
5 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
6 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1W 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
3 | Verlegung | PEL | KÖN | SkWil | E | H16 |
4 | Verlegung | PEL | KÖN | SkWil | E | H16 |
7 - 8 | Entfall | GÜN | --- | PM_W | --- | --- |
10 | Entfall | GÜN | --- | PAED | --- | --- |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEN | + | D_LK_2 | D_LK_2 | H11 |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
5 | Verlegung | NAU | SAL | Sp | M | 14 |
6 | Verlegung | NAU | SAL | Sp | M | 14 |
7 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
8 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Vertretung | NAU | HAH | ReEt | ReEt | 32 |
BSIK 24 Berufsschule | ||||||
3 - 4 | Statt-Vertretung | SHZ | MIC | BU_WV | BU_WV | 0023 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BSKBÜ 22 Berufsschule | ||||||
3 - 4 | Vertretung | NAU | TIL | ReEt | ReEt | 003 |
BSME 24a Berufsschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | NAU | --- | ReEt | --- | --- |
BSMLFZL 24 Berufsschule | ||||||
5 - 6 | Vertretung | LOT | LNG | WP_M | WP_M | 35 |
BVJ T 24a BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
3 - 4 | Vertretung | ORT | ??? | D-BVJ | D-BVJ | U1 |
3 - 4 | Vertretung | ORT | ??? | D-BVJ | D-BVJ | U1 |
3 - 4 | Vertretung | ORT | ??? | D-BVJ | D-BVJ | U1 |
3 | Vertretung | ORT | ??? | D-BVJ | D-BVJ | U1 |
BVJ H 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft | ||||||
5 - 6 | Statt-Vertretung | HEN | FIN | Fö-D-BVJ | Fö-D-BVJ | K21 |
BVJS 24b | ||||||
5 - 6 | Entfall | GRS | --- | Soz-BVJ | --- | --- |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
HBFW 23 Zweijährige höhere Berufsfachschule | ||||||
1 - 2 | Klausur | ORT | D-FH | E3 | ||
1 - 4 | Klausur | HOF | D-FH | E3 | ||
3 - 4 | Klausur | ORT | D-FH | E3 | ||
5 - 6 | Klausur | ORT | D-FH | E3 | ||
5 - 6 | Klausur | HOF | D-FH | E3 | ||
HBFW 24 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | TIL | TIL | RelRk-HBF | RelRk-HBF | 31 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | SAL | SAL | M-FH | M-FH | 31 |
5 - 6 | Raum-Vtr. | STR | STR | E-FH | E-FH | 31 |
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
1 - 2 | Entfall | LOT | --- | FtWi | --- | --- |
3 - 4 | Statt-Vertretung | LOT | KÜB | M-BVJ | M-BVJ | K12 |
5 - 6 | Vertretung | HEK | BRO | FtMe | FtMe | U1 |
Keine Einträge vorhanden
Über das Wochenende wird der Vertretungsplan vom kommenden Montag angezeigt.
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1G 24 Berufsfachschule 1 | ||||||
5 | Verlegung | GÜN | GER | WP_TXT | M-Foe | K15 |
6 | Verlegung | GÜN | GER | WP_TXT | M-Foe | K15 |
BF1T 24b Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | HEK | GUT | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H17 |
3 | Verlegung | HEK | LAN | BF1GT_PRL | BF1WV_PRL | H17 |
4 | Verlegung | HEK | LAN | BF1GT_PRL | BF1WV_PRL | H17 |
5 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
6 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
BF1T 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
1 - 2 | Statt-Vertretung | HEK | GUT | BF1GT_PRL | BF1GT_PRL | H17 |
3 | Verlegung | HEK | LAN | BF1GT_PRL | BF1WV_PRL | H17 |
4 | Verlegung | HEK | LAN | BF1GT_PRL | BF1WV_PRL | H17 |
5 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
6 | Entfall | LAN | --- | BF1WV_PRL | --- | --- |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BF1W 24a Berufsfachschule 1 | ||||||
3 | Verlegung | PEL | KÖN | SkWil | E | H16 |
4 | Verlegung | PEL | KÖN | SkWil | E | H16 |
7 - 8 | Entfall | GÜN | --- | PM_W | --- | --- |
10 | Entfall | GÜN | --- | PAED | --- | --- |
BGYTW 23 Wirtschaft+Technik original | ||||||
3 - 4 | Vtr. ohne Lehrer | HEN | + | D_LK_2 | D_LK_2 | H11 |
BGYTW 24b Technik+Wirtschaft | ||||||
5 | Verlegung | NAU | SAL | Sp | M | 14 |
6 | Verlegung | NAU | SAL | Sp | M | 14 |
7 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
8 | Entfall | SAL | --- | M | --- | --- |
BSFR 23+ Berufsschule | ||||||
1 - 2 | Vertretung | NAU | HAH | ReEt | ReEt | 32 |
BSIK 24 Berufsschule | ||||||
3 - 4 | Statt-Vertretung | SHZ | MIC | BU_WV | BU_WV | 0023 |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
BSKBÜ 22 Berufsschule | ||||||
3 - 4 | Vertretung | NAU | TIL | ReEt | ReEt | 003 |
BSME 24a Berufsschule | ||||||
7 - 8 | Entfall | NAU | --- | ReEt | --- | --- |
BSMLFZL 24 Berufsschule | ||||||
5 - 6 | Vertretung | LOT | LNG | WP_M | WP_M | 35 |
BVJ T 24a BS - Berufsvorbereitungsjahr Technik | ||||||
3 - 4 | Vertretung | ORT | ??? | D-BVJ | D-BVJ | U1 |
3 - 4 | Vertretung | ORT | ??? | D-BVJ | D-BVJ | U1 |
3 - 4 | Vertretung | ORT | ??? | D-BVJ | D-BVJ | U1 |
3 | Vertretung | ORT | ??? | D-BVJ | D-BVJ | U1 |
BVJ H 24 BS - Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft | ||||||
5 - 6 | Statt-Vertretung | HEN | FIN | Fö-D-BVJ | Fö-D-BVJ | K21 |
BVJS 24b | ||||||
5 - 6 | Entfall | GRS | --- | Soz-BVJ | --- | --- |
Nachrichten zum Tag | |
---|---|
Abwesende Klassen | BGYTW 22, HBFW 23 |
Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
---|---|---|---|---|---|---|
HBFW 23 Zweijährige höhere Berufsfachschule | ||||||
1 - 2 | Klausur | ORT | D-FH | E3 | ||
1 - 4 | Klausur | HOF | D-FH | E3 | ||
3 - 4 | Klausur | ORT | D-FH | E3 | ||
5 - 6 | Klausur | ORT | D-FH | E3 | ||
5 - 6 | Klausur | HOF | D-FH | E3 | ||
HBFW 24 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
1 - 2 | Raum-Vtr. | TIL | TIL | RelRk-HBF | RelRk-HBF | 31 |
3 - 4 | Raum-Vtr. | SAL | SAL | M-FH | M-FH | 31 |
5 - 6 | Raum-Vtr. | STR | STR | E-FH | E-FH | 31 |
BVJ T 24c BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
1 - 2 | Entfall | LOT | --- | FtWi | --- | --- |
3 - 4 | Statt-Vertretung | LOT | KÜB | M-BVJ | M-BVJ | K12 |
5 - 6 | Vertretung | HEK | BRO | FtMe | FtMe | U1 |