30.4.2026 Donnerstag, Woche A (Seite 1 / 4)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22, BS ME 24b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BF1 H 25 BF 1 Hauswirtschaft | ||||||
| 5 - 8 | Entfall | THO | --- | BF1GT_PRL | --- | --- |
| 10 | Entfall | THO | --- | BF1_FpHw | --- | --- |
| BF1 T 25a BF1 Technik 25a | ||||||
| 5 - 8 | Entfall | THO | --- | BF1GT_PRL | --- | --- |
| BF1 T 25b BF1 Technik 25b | ||||||
| 5 - 8 | Entfall | THO | --- | BF1GT_PRL | --- | --- |
| BF2 25a BF2 Wirtschaft / Technik 25a | ||||||
| 5 - 6 | Vtr. ohne Lehrer | NOW | + | FthWi | FthWi | H12 |
| BGY TW 23 BGY - 13er | ||||||
| 1 - 2 | Klausur | ZKN | E_LK_2 | E2 | ||
| 1 - 2 | Klausur | GER | E_LK_1 | E3 | ||
| 2 | Klausur | FÖR | E_LK_2 | E2 | ||
| 2 | Klausur | CLS | E_LK_1 | E3 | ||
| 3 - 8 | Klausur | ZKN | E_LK_2 | E2 | ||
| 3 - 4 | Klausur | FÖR | E_LK_2 | E2 | ||
30.4.2026 Donnerstag, Woche A (Seite 2 / 4)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22, BS ME 24b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGY TW 23 BGY - 13er | ||||||
| 3 - 6 | Klausur | GER | E_LK_1 | E3 | ||
| 3 - 4 | Klausur | CLS | E_LK_1 | E3 | ||
| 3 - 4 | Klausur | ELL | E_LK_1 | E3 | ||
| 3 - 4 | Klausur | ROH | E_LK_1 | E3 | ||
| 5 - 6 | Klausur | NEU | E_LK_2 | E2 | ||
| 5 - 6 | Klausur | SEI | E_LK_1 | E3 | ||
| 5 - 6 | Klausur | SHN | E_LK_1 | E3 | ||
| 5 - 6 | Klausur | ELB | E_LK_1 | E3 | ||
| 7 - 8 | Klausur | NEU | E_LK_2 | E2 | ||
| 7 - 8 | Klausur | GER | E_LK_1 | E3 | ||
| 7 - 8 | Klausur | SEI | E_LK_1 | E3 | ||
| 7 - 8 | Klausur | MIC | E_LK_1 | E3 | ||
| 7 - 8 | Klausur | FÖR | E_LK_1 | E3 | ||
| BGY TW 24 BGY - 12er | ||||||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | NEU | NEU | S_GK_1 | S_GK_1 | H18 |
30.4.2026 Donnerstag, Woche A (Seite 3 / 4)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22, BS ME 24b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BGY TW 24 BGY - 12er | ||||||
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | MIC | MIC | E_LK_2 | E_LK_2 | H16 |
| 7 - 8 | Entfall | GER | --- | FtUt_LK_11 | --- | --- |
| 7 - 8 | Vertretung | GER | ??? | FtUt_LK_11 | FtUt_LK_11 | 26 |
| 7 - 8 | Vertretung | GER | ??? | FtUt_LK_11 | FtUt_LK_11 | 26 |
| 7 - 8 | Vertretung | GER | ??? | FtUt_LK_11 | FtUt_LK_11 | 26 |
| 7 - 8 | Vertretung | GER | ??? | FtUt_LK_11 | FtUt_LK_11 | 26 |
| 7 - 8 | Raum-Vtr. | OBM | OBM | VWL_LK_1 | VWL_LK_1 | H15 |
| BS EL 24 BS Elektroniker - FS1 | ||||||
| 3 - 4 | Vertretung | KOR | ACK | BU_EL | BU_EL | 21 |
| 5 - 6 | Vertretung | KOR | ACK | BU_EL | BU_EL | 21 |
| BS ME 24a BS Metallberufe - FS1 | ||||||
| 1 - 2 | Raum-Vtr. | MAN | MAN | BU_ME | BU_ME | 16 |
| BVJ FT_G 25 BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
| 5 | Tausch | LOT | NAU | FpWi | L+B-BVJ | K01 |
| 6 | Tausch | LOT | NAU | FpWi | L+B-BVJ | K01 |
30.4.2026 Donnerstag, Woche A (Seite 4 / 4)
| Nachrichten zum Tag | |
|---|---|
| Abwesende Klassen | BGY TW 23, BS KM 22, BS ME 24b |
| Stunde | Art | (Lehrer) | Vertreter | (Fach) | Fach | Raum |
|---|---|---|---|---|---|---|
| BVJ FT_G 25 BS - Berufsvorbereitungsjahr | ||||||
| 7 | Entfall | LOT | --- | FtWi | --- | --- |
| 8 | Entfall | LOT | --- | FtWi | --- | --- |
| BVJ H 25 BS - Berufsvorbereitungsjahr Hauswirtschaft | ||||||
| 1 - 2 | Entfall | THO | --- | FpHw | --- | --- |
| 3 - 4 | Vertretung | THO | RSL | FtHw | FtHw | H4, H2, H6 |
| FS APH 25 Fachschule Altenpflegehilfe | ||||||
| 5 - 6 | Betreuung | FHS | SLT | APH-TZ_L01 | APH-TZ_L01 | 0022 |
| HBF W 25 Zweijährige Höhere Berufsfachschule | ||||||
| 3 - 4 | Raum-Vtr. | DEK | DEK | BU_WV | BU_WV | K11 |
| 5 - 6 | Raum-Vtr. | CLS | CLS | BU_WV | BU_WV | H14 |
| 7 - 8 | Raum-Vtr. | ORT | ORT | D-FH | D-FH | H14 |